<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари за TORO RANK	</title>
	<atom:link href="https://tororank.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tororank.com/</link>
	<description>SEO консултантски услуги - on-page SEO, technical SEO, SEO софтуер, създаване на уебсайтове и оптимизация.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 08:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Коментари по Как да адаптирате съдържание за различни етапи на фунията от Video SEO за YouTube и Google		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/create-funnel-content/#comment-1124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Video SEO за YouTube и Google]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=1335#comment-1124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] или по-ясно решение. Свържете темата с етап от съдържателната фуния: обучение, сравнение, избор или [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] или по-ясно решение. Свържете темата с етап от съдържателната фуния: обучение, сравнение, избор или [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Съдържание, съобразено с търсенето (search intent) – Как да пишем ефективно? от Video SEO за YouTube и Google		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/search-intent/#comment-1123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Video SEO за YouTube и Google]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=1210#comment-1123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] всяка ключова дума има нужда от видео. Започнете от намерението зад търсенето. Ако потребителят иска да види действие, сравнение, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] всяка ключова дума има нужда от видео. Започнете от намерението зад търсенето. Ако потребителят иска да види действие, сравнение, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Как да използвате лог файлове за SEO анализ от Какво да направите след SEO одит		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/using-log-files-for-seo/#comment-1111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Какво да направите след SEO одит]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=510#comment-1111</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] • използване на лог файлове за SEO анализ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] • използване на лог файлове за SEO анализ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Оптимизация на landing страници за SEO и конверсии от Usability vs conversion optimization		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/landing-page-optimization/#comment-1110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Usability vs conversion optimization]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=1283#comment-1110</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] запитвания, най-често има смисъл от комбинация между landing page optimization, по-добра структура на страниците за услуги и [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] запитвания, най-често има смисъл от комбинация между landing page optimization, по-добра структура на страниците за услуги и [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Как се прави A/B тест: практично ръководство за по-добри landing pages от Usability vs conversion optimization		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/ab-test-kak-se-pravi/#comment-1109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Usability vs conversion optimization]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/blog/a-b-test-go-napravite/#comment-1109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ако сте на етап тестове, вижте и практичния процес за A/B тест на landing pages. Но не започвайте от тест, ако страницата още има [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ако сте на етап тестове, вижте и практичния процес за A/B тест на landing pages. Но не започвайте от тест, ако страницата още има [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по SEO чеклист преди пускане на нов сайт от Какво да направите след SEO одит		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/seo-checklist-new-website/#comment-1107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Какво да направите след SEO одит]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=2537#comment-1107</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] • SEO checklist за нов сайт [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] • SEO checklist за нов сайт [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Как се прави SEO одит със Screaming Frog от Какво да направите след SEO одит		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/screaming-frog-audit/#comment-1106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Какво да направите след SEO одит]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=1802#comment-1106</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] • SEO одит със Screaming Frog [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] • SEO одит със Screaming Frog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Как да анализирате потребителско поведение с heatmaps от Usability vs conversion optimization		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/analizirate-potrebitelsko-povedenie-s-heatmaps/#comment-1105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Usability vs conversion optimization]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=3112#comment-1105</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] кликат към контакт, но не изпращат. Тук помагат heatmaps и записи на потребителско поведение, защото показват къде реалният път се чупи, не само [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] кликат към контакт, но не изпращат. Тук помагат heatmaps и записи на потребителско поведение, защото показват къде реалният път се чупи, не само [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Core Web Vitals: какво са и как да ги подобрите от Какво да направите след SEO одит		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/core-web-vitals/#comment-1104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Какво да направите след SEO одит]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=459#comment-1104</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Google описва Core Web Vitals като набор от показатели за реалното потребителско изживяване, затова техническите промени трябва да се гледат и през UX ефекта, а не само през Lighthouse резултат. За по-дълбок контекст вижте официалното ръководство на web.dev за Core Web Vitals и нашата статия за Core Web Vitals на български. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google описва Core Web Vitals като набор от показатели за реалното потребителско изживяване, затова техническите промени трябва да се гледат и през UX ефекта, а не само през Lighthouse резултат. За по-дълбок контекст вижте официалното ръководство на web.dev за Core Web Vitals и нашата статия за Core Web Vitals на български. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Какво е вътрешно линкване и как да го използваш правилно от Какво да направите след SEO одит		</title>
		<link>https://tororank.com/blog/what-is-interlinking/#comment-1103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Какво да направите след SEO одит]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tororank.com/?p=554#comment-1103</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Не всяка лесна задача е quick win. Ако промяната е лесна, но засяга страница без трафик, без търсене и без бизнес стойност, тя може да почака. По-добре е да добавите 5 силни вътрешни връзки към страница, която вече се показва в SERP, отколкото да редактирате 40 meta описания, които никой не вижда. За вътрешното свързване може да използвате и практическото ръководство за вътрешни връзки. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Не всяка лесна задача е quick win. Ако промяната е лесна, но засяга страница без трафик, без търсене и без бизнес стойност, тя може да почака. По-добре е да добавите 5 силни вътрешни връзки към страница, която вече се показва в SERP, отколкото да редактирате 40 meta описания, които никой не вижда. За вътрешното свързване може да използвате и практическото ръководство за вътрешни връзки. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
